Maattabel - Shorts
Pasvorm regular/modern fit:
Een regular fit korte broek heeft een rechte pasvorm. Deze modellen hebben een normale taille, een rechte snit en rechte pijpen. Ben je in de taille en op de benen wat breder, neem dan een korte broek met een regular of een modern fit fit.
Maat | Bandomvang (1) |
---|---|
42 | 76 |
44 | 80 |
46 | 84 |
48 | 88 |
50 | 92 |
52 | 96 |
54 | 100 |
56 | 106 |
58 | 112 |
60 | 118 |
62 | 122 |
64 | 125 |
Maat | Bandomvang (1) |
---|---|
646 / 23 | 88 |
648 / 24 | 92 |
650 / 25 | 96 |
652 / 26 | 100 |
654 / 27 | 104 |
656 / 28 | 110 |
658 / 29 | 116 |
660 / 30 | 122 |
662 / 31 | 126 |
664 / 32 | 132 |
666 / 33 | 138 |
668 / 34 | 142 |
670 / 35 | 146 |
Pasvorm slim fit:
Een slim fit korte broek heeft een sterk getailleerde pasvorm. Dit model heeft een lage taille, smalle snit en rechte pijpen. Ben je in de taille en op de benen smaller of zoek je een korte broek die de vormen van je lichaam volgt, neem dan een short met een slim fit.
Maat | Bandomvang (1) |
---|---|
42 | 74 |
44 | 78 |
46 | 82 |
48 | 86 |
50 | 90 |
52 | 84 |
54 | 98 |
56 | 104 |
Maat | Bandomvang (1) |
---|---|
43 / 86 | 76 |
45 / 90 | 80 |
47 / 94 | 84 |
49 / 98 | 88 |
51 / 102 | 92 |
53 / 106 | 96 |
Maat en meetinstructies:
Maten en afmetingen kunnen variëren per fabrikant, merk en vorm. Maten van korte broeken kunnen in confectiematen, buik/kwartmaten en internationale maten weergegeven worden. Alle afmetingen zijn in centimeters weergegeven.
- Bandomvang (1):
Om de bandwijdte te meten, plaats je het meetlint op de plaats waar de riem om je lichaam hoort te vallen. Je meet de bandwijdte rondom je lichaam.
Kies je pasvorm:
Pasvorm regular/modern fit:
Een regular fit korte broek heeft een rechte
pasvorm. Deze modellen hebben een normale taille, een rechte snit en rechte pijpen. Ben je in de
taille en op de benen wat breder, neem dan een korte broek met een regular of een modern fit
fit.
Pasvorm slim fit:
Een slim fit korte broek heeft een sterk getailleerde
pasvorm. Dit model heeft een lage taille, smalle snit en rechte pijpen. Ben je in de taille en
op de benen smaller of zoek je een korte broek die de vormen van je lichaam volgt, neem dan een
short met een slim fit.
Maat (confectie, inch, regulier) | Bandomvang (1) |
---|---|
42 / 29 / XS | 74 |
44 / 30 / XS | 78 |
46 / 31 / S | 82 |
48 / 32 / M | 86 |
50 / 34 / M | 90 |
52 / 36 / L | 84 |
54 / 38 / XL | 98 |
56 / 40 / XXL | 104 |
Maat (confectie, inch, regulier) | Bandomvang (1) |
---|---|
43 / 86 | 76 |
45 / 90 | 80 |
47 / 94 | 84 |
49 / 98 | 88 |
51 / 102 | 92 |
53 / 106 | 96 |
Maat en meetinstructies:
Maten en afmetingen kunnen variëren per fabrikant, merk
en vorm. Maten van korte broeken kunnen in confectiematen, buik/kwartmaten en internationale maten
weergegeven worden. Alle afmetingen zijn in centimeters weergegeven.
- Bandomvang (1):
Om de bandwijdte te meten, plaats je het meetlint op de plaats waar de riem om je lichaam hoort te vallen. Je meet de bandwijdte rondom je lichaam.