Maattabellen vertaling EU > UK > US > FR > IT














Chart type | Size Chart |
Brand size country | EU |
Category | Shoes |
Gender | Male |
Falke socks sizing
Original Brand Size | EU | UK | US |
39-40 | 39-40 | 6-6.5 | 7-7.5 |
39-42 | 39-42 | 6-8 | 7-9 |
41-42 | 41-42 | 7-8 | 8-9 |
43-44 | 43-44 | 8.5-9.5 | 9.5-10.5 |
43-46 | 43-46 | 8.5-11 | 9.5-12 |
44-45 | 44-45 | 10-10.5 | 11-11.5 |
45-46 | 45-46 | 10.5-11 | 11.5-12 |
47-48 | 47-48 | 12-12.5 | 13-13.5 |
47-50 | 47-50 | 12-14 | 13-15 |
Jac Hensen socks sizing
Original Brand Size | EU | UK | US |
39-42 | 39-42 | 6-8 | 7-9 |
43-46 | 43-46 | 8.5-11 | 9.5-12 |
MarcMarcs socks sizing
Original Brand Size | EU | UK | US |
39-42 | 39-42 | 6-8 | 7-9 |
43-46 | 43-46 | 8.5-11 | 9.5-12 |
47-50 | 47-50 | 12-14 | 13-15 |
Xpooos socks sizing
Original Brand Size | EU | UK | US |
39-42 | 39-42 | 6-8 | 7-9 |
43-46 | 43-46 | 8.5-11 | 9.5-12 |